Informes
Informes sobre período medio de pago global según RD 635/2014, de 25 de Julio y relación de facturas pagadas
- AÑO 2024
- Pago global a proveedores:
- Pago por entidades:
- Relación de facturas pagadas:
- AÑO 2023
- Pago global a proveedores:
- Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
- Pago por entidades:
- Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
- Relación de facturas pagadas:
- AÑO 2022
- AÑO 2021
INFORMACIÓN RENDIDA Al MINISTERIO DE HACIENDA en cumplimiento del Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre
- 2023: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
- 2022: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
- 2021: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
- 2020: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
- 2019: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
- 2018: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
- 2017: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
- 2016: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
- 2015: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
- 2024: 1º Trimestre | 2º Trimestre
- 2023: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
- 2022: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
- 2021: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
- 2020: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
- 2019: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
- 2018: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
- 2017: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
- 2016: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
- 2015: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
- 2014: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
- 2013: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
- 2012: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
- 2011: 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre
- 2010: 3º Trimestre | 4º Trimestre |
- Acuerdo en materia de gestión presupuestaria:
- Reales Decretos Leis 4/2012 y 7/2012:
- Acción de fomento de la Diputación provincial de A Coruña:
- Derechos de difícil o imposible recaudación:
- Inversiones Financieramente Sostenibles
Normas comunes
- Base 58 de las de ejecución del presupuesto para el ejercicio 2024
- Informe conjunto de la Secretaría, Asesoría Xuridica e Intervención provincial, de fecha 17 de junio de 2016, la instancia del grupo político provincial Marea Atlántica
- Informe conjunto de la Secretaría e Intervención provincial, de fecha 12 de noviembre de 2015, la instancia del grupo político provincial Marea Atlántica
- Informe del responsable del Servicio de Presupuestos, Estudios y Asistencia Económica, de fecha 11 de abril de 2014, la solicitud del Alcalde del Ayuntamiento de Vimianzo
Asignaciones
- Grupo Político Provincial Partido Popular
- Grupo Político Provincial Socialista
- Grupo Político Provincial Bloque Nacionalista Galego - Asambleas Abiertas
- Grupo Político Provincial Marea Atlántica
- Grupo Político Provincial Alternativa de los Vecinos
- Grupo Político Provincial Compostela Aberta